服務熱線
18911489583
型號:
更新時間:2021-01-13
訪問量:1301
簡要描述:
便攜式氣體檢測報警四合一氣體檢測儀,是一種可充電連型續檢測4種氣體濃度,適用于防爆場所要求的本質安全型設備。采用LCD顯示,可直觀出現場氣體濃度。具有操作方便,待機時間長等特點北京四合一復合氣體檢測儀/北京/儀
四合一氣體檢測
數字化模塊設計
四合一復合氣體檢測儀采用高速CPU處理,自動故障識別,自動報警,高濃度超限自動保護。
測量度高
北京四合一復合氣體檢測儀/北京四合一氣體檢測儀傳感器采用進口氣體敏感元件,具有精度高、可靠性高、氣體選擇性好、抗干擾能力強等特點。
低功率
北京四合一復合氣體檢測儀/北京儀正常監控狀態下,工作時間>8小時。
LCD顯示
采用LCD顯示,全中文菜單操作。
電池工作壽命長
采用高性能充電鋰電池,具有充電保護和低壓保護功能。確保電池使用可靠壽命長。
四合一氣體檢測
技術參數
顯示方式 | LCD | 供電方式 | 高性能充電鋰電池 |
報警 | 聲、光報警 | 充電電壓 | DC8.5V±0.2% |
聲音強度 | >75dB | 待機時間 | >8h |
檢測方式 | 自由擴散式(外置泵,選配) | ||
檢測氣體 | 可燃、有毒氣體 | 測量范圍 | 見附表 |
檢測原理 | 催化燃燒式 / 電化學式 | 重復性 | 2% |
響應時間 | T90<60s | 誤差 | ±5%FS |
溫度范圍 | -20℃~50℃ | 防爆等級 | 本安型 |
濕度范圍 | 10%RH~95%RH(無凝霜) | 防爆標志 | Exd ib IIB T4 Gb |
壓力范圍 | 86kpa~106kpa | ||
重量 | 1.3kg | 外形尺寸 | 130mm×81mm×51mm
|
氣體說明
氣體名稱 | 量程 | 精度 | 報警點 | 標定值 | 工作溫度 | 工作濕度 | 工作壓力 | 響應時間 | 壽命/月 | 干擾氣體 |
CH4 | 0-100%LEL | 1%LEL | 25%LEL | 25%LEL | -20℃~50℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤30 | 36 |
|
CO | 0-1000ppm | 1ppm | 80ppm | 200ppm | -20℃~50℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤60 | 12 | NO2、HCN、乙烯 |
H2S | 0-50ppm | 0.1ppm | 8ppm | 10ppm | -40℃~50℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤60 | 12 | SO2、CL2 |
O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 18%VOL | 20.9%VOL (潔凈的空氣) | -20℃~50℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤60 | 24 | 無 |
CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 8ppm | 10ppm | -20℃~50℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤60 | 12 | NO2 |
SO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 8ppm | 10ppm | -20℃~50℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤60 | 12 | H2S、HCN、HCL |
NH3 | 0-1000ppm | 1ppm | 80ppm | 100ppm | -10℃~40℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤60 | 12 | H2S、SO2、CL2、NO |
NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 8ppm | 10ppm | -20℃~50℃ | 15~90%RH | 86~106kpa | ≤60 | 12 | CL2 |
上一篇:泵吸式粉塵濃度檢測儀
下一篇:粉塵濃度檢測儀廠家